设为主页|收藏本站

网站首页 / 通知公告 / 正文
通知公告
长治医学院2018年硕士研究生拟录取名单公示
  • 发布时间:2018-05-03 15:31:07
  • 来源:
  • 浏览次数:
  • 文字:
长治医学院2018年硕士研究生拟录取名单公示
各位考生:
现将我校2018年临床医学硕士专业学位研究生拟录取名单进行公示,公示期为:2018年5月2日—12日。如有疑问请致电0355—3151153咨询。
序号 姓 名 考生编号 民族 复试成绩 初试成绩 总成绩 研究专业 研究方向
1 葛洁 104868302021480 308.2 359 73.90 内科学 心血管
2 卜宪环 100628000105059 300.4 358 73.00 内科学 心血管
3 马伟萍 101598000001917 306.8 338 71.24 内科学 心血管
4 闫亚亚 104598410320106 290.9 334 69.17 内科学 心血管
5 刘晓丽 106988620409169 283.9 334 68.47 内科学 心血管
6 程美丽 101178201808086 281.6 311 65.48 内科学 心血管
7 张会 106108105100324 苗族 306.5 335 70.85 内科学 血液
8 苏飞跃 100898051134627 308.2 329 70.30 内科学 血液
9 石亚群 107308021004945 294.5 330 69.05 内科学 血液
10 杨卫 104038105103012 263.9 309 63.47 内科学 血液
11 黄韶艳 105598210006915 293.4 332 69.18 内科学 内分泌
12 翟振伟 104598410470018 281.3 331 67.85 内科学 内分泌
13 郭鑫 100628000102712 268.1 326 65.93 内科学 内分泌
14 秦叶叶 101178201808085 279.8 312 65.42 内科学 内分泌
15 张凯 101178201808012 282.0 304 64.68 内科学 内分泌
16 曹洋 101178201808072 259.9 319 64.27 内科学 内分泌
17 郑俊生 103928213063018 295.4 350 71.54 内科学 内分泌
18 祝莉洁 104598410140298 306.4 332 69.88 内科学 内分泌
19 周鹏飞 104598410140055 295.9 359 72.67 内科学 消化
20 刘迎飞 104598410340011 302.2 349 72.10 内科学 消化
21 欧植莹 105588880114347 305.5 339 71.23 内科学 消化
22 吕文豪 101178201808006 274.7 287 61.91 内科学 消化
23 吴可心 104038105101384 282.4 336 68.56 内科学 感染
24 王艳霞 106608000000078 266.0 349 68.48 内科学 感染
25 周莉莉 104878000133429 309.0 328 70.26 内科学 肾内
26 刘佳 106318030724132 299.6 326 69.08 内科学 肾内
27 陈巧燕 106608000000086 286.3 333 68.59 内科学 肾内
28 申静静 101178201808029 322.1 303 68.57 内科学 呼吸
29 安蕾 116468210000118 310.6 332 70.90 儿科学
30 彭税 106348105101136 300.5 340 70.85 儿科学
31 冯维 106348105101130 301.3 327 69.37 儿科学
32 杨翠翠 103668210002188 291.3 328 68.49 儿科学
33 贾列 110658850007434 317.6 336 72.08 神经病学
34 雷亚静 103358000920192 294.0 331 69.12 神经病学
35 黎红 105908765409196 293.0 330 68.90 神经病学
36 郑东梅 106318020751384 285.5 331 68.27 神经病学
37 许丽玲 104038105109652 283.0 323 67.06 神经病学
38 孙贺 100898051042690 317.2 323 70.50 神经病学
39 王金言 104598410200122 308.5 323 69.60 神经病学
40 罗晴蓉 106318020721105 294.5 332 69.30 神经病学
41 胡滨 100258422503037 310.3 349 72.91 外科学 神外
42 夏敬彬 103928213064270 277.1 336 68.03 外科学 神外
43 吴冰 102268005004220 满族 289.6 331 68.68 外科学 骨科
44 王城 104038105109248 287.1 332 68.55 外科学 普外
45 刘成立 106318020860122 土家族 278.3 339 68.51 外科学 骨科
46 刘勇 106608000003839 293.6 326 68.48 外科学 普外
47 毛瑞昭 104038105101432 288.2 330 68.42 外科学 普外
48 梅相煌 104878000137944 277.0 324 66.58 外科学 普外
49 卢义康 106318020800567 290.0 332 68.80 外科学 普外
50 朱旺法 104598410140046 303.2 336 70.64 外科学 骨科
51 陈彬 102488121814379 306.6 332 70.50 外科学 骨科
52 崔锦辉 104598410140171 297.4 329 69.58 外科学 骨科
53 刘瑶 106318020755026 293.5 325 68.40 外科学 骨科
54 樊胜虎 103358000923799 298.0 327 69.28 外科学 胸心外科
55 李旭鹏 100898051093887 274.0 325 66.40 外科学 泌尿外科
56 杜志南 103138210200977 321.6 342 73.20 外科学 泌尿外科
57 邬艳蓉 104878000138120 270.7 332 66.91 眼科学
58 李东东 105428422900995 269.0 332 66.74 眼科学
59 何子墨 101178201808057 300.7 305 66.67 眼科学
60 周明素 121218000000264 311.9 360 74.39 麻醉学
61 温雪敏 103128210200123 304.8 343 71.64 麻醉学
62 叶玉萍 104868303022499 287.1 340 69.51 麻醉学
63 董晓瑞 102268005004267 293.2 332 69.16 麻醉学
64 闫吉华 101178201808040 274.9 327 66.73 麻醉学
65 李青青 106328105101628 284.7 336 68.80 麻醉学
66 宫云云 104388630000008 296.1 324 68.50 麻醉学
67 张亚丽 100628000106423 310.3 336 71.35 妇产科学
68 王夏 104598410230014 287.2 349 70.60 妇产科学
69 卜相冉 101618214602086 299.2 325 68.92 妇产科学
70 李珂 104598410450037 288.3 332 68.67 妇产科学
71 孟凡荣 105708567890216 281.0 326 67.22 妇产科学
72 龚鸾 104038105116086 292.2 314 66.90 妇产科学
73 徐跃心 103128210200203 306.4 339 71.32 妇产科学
74 邱招凤 104038105111029 299.3 328 69.29 耳鼻咽喉科学
75 赵树樊 101178201808018 297.2 355 72.32 影像医学与核医学 超声
76 杨志云 105428432500756 296.1 335 69.81 影像医学与核医学 放射
77 张晗玉 102488121819088 297.5 325 68.75 影像医学与核医学 核医学
78 李晓乐 100898051072833 282.2 332 68.06 影像医学与核医学 放射
79 王杨柳 101178201808026 309.0 302 67.14 影像医学与核医学 放射
80 吕玲 101178201808010 280.5 304 64.53 影像医学与核医学 超声
81 李彦君 107308021005468 276.4 307 64.50 影像医学与核医学 放射
82 朱茜 105558432101275 317.1 332 71.55 急诊医学
83 王全荣 100898051093930 302.6 330 69.86 急诊医学
84 程洋 104038105104083 286.2 339 69.30 急诊医学
85 岳小阳 105428432500773 276.0 338 68.16 全科医学
86 邹金兵 104038105101536 265.2 307 63.36 全科医学
87 李慧珍 106108105100338 318.6 328 71.20 全科医学
88 方子薇 105718212200919 301.5 324 69.00 全科医学
89 邹梦洁 104038105101628 302.0 338 70.76 临床病理学
90 戴甜甜 104038105101580 320.0 326 71.12 康复医学与理疗学
91 赵静颖 106788000001793 310.0 323 69.76 临床检验诊断学
92 徐慧美 103668210002134 296.3 323 68.40 临床检验诊断学

 

上一条:长治医学院毕业证书、学位证书内芯及封皮购买项目变更公告
下一条:关于2018年度山西省哲学社会科学规划课题申报工作的通知